Strona główna » Cennik » Badania USG – cennik
Badania USG cennik
Cennik usług USG
USŁUGA | Cena |
Do wszystkich badań otrzymają Państwo raport w języku angielskim | |
Badania wykonywane przez ultrasonografiste – dr Krzysztofa Korpikiewicza: | |
Jama brzuszna + układ moczowy- wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, węzły okołoaortalne, nerki, pęcherz moczowy (NIE OBEJMUJE ŻOŁĄDKA) (Przed badaniem USG jamy brzusznej bardzo prosimy o spożycie ostatniego posiłku maksymalnie 4 godziny przed wizytą, 2h wcześniej nie pijemy gazowanych płynów i nie palimy papierosów; do badania należy mieć pełny pęcherz moczowy). | £150 |
Tarczyca | £150 |
Prostata | £150 |
Jądra | £150 |
Szyja | £150 |
Węzły chłonne | £150 |
Badania wykonywane przez chirurga naczyniowego – dr Krzysztofa Hałasa: | |
Konsultacja + USG Doppler żył kończyn dolnych | £180 – jedna noga £230 – obie nogi |
Badania wykonywane przez radiologa diagnostycznego – dr William Beck: | |
Jama brzuszna + układ moczowy- wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, węzły okołoaortalne, nerki, pęcherz moczowy (NIE OBEJMUJE ŻOŁĄDKA) (Przed badaniem USG jamy brzusznej bardzo prosimy o spożycie ostatniego posiłku maksymalnie 4 godziny przed wizytą, 2h wcześniej nie pijemy gazowanych płynów i nie palimy papierosów; do badania należy mieć pełny pęcherz moczowy). | £150 |
Tarczyca | £150 |
Prostata | £150 |
Jądra | £150 |
Nerki, pęcherz moczowy i prostata | £180 |
Piersi | £190 |
Węzły chłonne pod pachami | £190 |
Piersi z węzłami chłonnymi | £250 |
USG ciążowe (do 12 tygodnia lub między 36 a 40 tygodniem) | £150 |
Przepuklina | £150 |
Wątroba z Dopplerem żyły wrotnej | £180 |
Guzki wyczuwalne pod palcami | £150 (jeden) £230 (dwa) |
Gruczoły ślinowe – przyuszne lub podżuchwowe | £150/£230 |
USG tętnicy skroniowej | £150 |
USG tętnic kończyn dolnych lub górnych | £190 – jedna reka/noga £300 – obie rece/nogi |
USG tętnic szyjnych i kręgowych | £180 |
USG Doppler żył kończyn górnych | £190 – jedna réka £250 – obie réce/td> |
USG Doppler żył kończyn dolnych | £190 – jedna noga £250 – obie nogi |
Układ mięśniowo-szkieletowy | |
Stopa | £165/£250 |
Kostka | £165/£250 |
Kolano | £165/£250 |
Biodro | £165/£250 |
Ramię | £165/£250 |
Łokieć | £165/£250 |
Ręka | £165/£250 |
Palec | £165/£250 |
Plantar – zapalenie powięzi podeszwowej | £165 |
Trochanteric – zapalenie kaletki kretarzowej | £165 |
USG wykonywane u dzieci | |
Jama brzuszna | £150 |
Węzły chłonne pod pachami | £150 |
Bioderka (od 4 tygodnia do 6 miesiąca życia) | £180 |
Przerostowe zwężenie odźwiernika | £180 |
Jądra | £150 |
Tarczyca/Szyja | £180 |
USG przezciemiączkowe (do 6 tygodnia życia) | £180 |
Piersi | £190 |